AR-GLP-GN

AR-GLP-GN

AR-GLP-GN
Modelo: AR-GLP-GN
Disponibilidad: En stock
Precio: 0.00€
Cantidad:  
   - O -   
Estos armarios están diseñados para alojar las baterías de centralización de contadores G4,
de acuerdo con la norma UNE 60490 y están construidos en chapa de aluminio duro de 1,5 mm de espesor, siendo la terminación en pintura EPOXI poliéster al horno, color RAL. 7035.
 
Pueden incorporar mirillas transparentes en material de policarbonato, para realizar la lectura de los contadores desde el exterior.
 
Asimismo, su ejecución puede ser con o sin fondo, dependiendo de las necesidades de cada instalación.
 
Incorporan cerraduras homologadas, por las compañías distribuidoras de gas.
 
Igualmente incorporan en la puerta el logotipo de llama.

 
Dimensiones armarios G.N.    
referencia nº contadores alto ancho fondo
2V 2 1015 550 400
3V 3 1445 550 400
4V 4 1875 550 400
5V 5 2305 550 400
2Vx2H 4 1015 734 400
3Vx2H 6 1445 734 400
2Vx3H 6 1015 1050 400
4Vx2H 8 1875 734 400
2Vx4H 8 1015 1400 400
3Vx3H 9 1455 1050 400
5Vx2H 10 2305 734 400
2Vx5H 10 1015 1716 400
4Vx3H 12 1875 1050 400
3Vx4H 12 1445 1400 400
2Vx6H 12 1015 1920 400
5Vx3H 15 2305 1050 400
3Vx5H 15 1445 1716 400
4Vx4H 16 1875 1400 400
3Vx6H 18 1455 1920 400
5Vx4H 20 2305 1400 400
4Vx5H 20 1875 1716 400
4Vx6H 24 1875 1920 400
5Vx5H 25 2305 1716 400
5Vx6H 30 2305 1920 400
         
Dimensiones armarios G.L.P.    
referencia nº contadores alto ancho fondo
2V 2 1000 550 300
3V 3 1385 550 300
4V 4 1770 550 300
5V 5 2155 550 300
2Vx2H 4 1000 734 300
3Vx2H 6 1385 734 300
2Vx3H 6 1000 1050 300
4Vx2H 8 1770 734 300
2Vx4H 8 1000 1400 300
3Vx3H 9 1385 1050 300
5Vx2H 10 2155 734 300
2Vx5H 10 1000 1716 300
4Vx3H 12 1770 1050 300
3Vx4H 12 1385 1400 300
2Vx6H 12 1000 1920 300
5Vx3H 15 2155 1050 300
3Vx5H 15 1385 1716 300
4Vx4H 16 1770 1400 300
3Vx6H 18 1385 1920 300
5Vx4H 20 2155 1400 300
4Vx5H 20 1770 1716 300
4Vx6H 24 1770 1920 300
5Vx5H 25 2155 1716 300
5Vx6H 30 2155 1920 300

 

Nota: En la columna "dimensiones armarios y referencia" de las especificaciones, la V se refiere a la vertical y la H a la horizontal.

Consultar precios, en ancargas@ancargas.es o bien llamando al teléfono 93 308 80 40. Gracias.

Ancargas, S.L.     C/ Narcis Monturiol, 2    Pol. Ind. Can Tapiolas, Nave 14     08110 Montcada i Reixac     Telf. 93 308 80 40
Disseny Totsdos